الدهون (يتبع الغذاء و التغذية)
الدهون
الدهون المرئية و الدهون غير المرئية
غالبا ما تقسم الدهون في النظام الغذذائي الى مجموعتين:
الدهون المرئية و الدهون غير المرئية. تضم مجموعة الدهون المرئية تلك التي نراها بوضوح كالزبدة ،والسمن النباتي الصناعي (مرغرين)، وغير ذلك من الأطعمة وزيوت الطبخ والدهون التي تتكوّن منها بعض المأكولات،في حين تتألف مجموعة الدهون غير المرئية أو المخفية من الدهون التي نضيفها الى المأكولات عند طيهيا كالحلويات و البسكويت،وأثناء إعداد الطعام كالنقانق.كما تستعمل مستحلبات الدهون عادة بشكل كثيف في منتجات معينة، كالمايونيز،كما تزخر بعض الأطعمة بالدهون كالبيض.
لماذا يحتاج الجسم الى الدهون؟
تتعد أضرار الدهون وتتنوّع،إلا أنها تبقى مكوّنا مهما لا بد أن يشكل جزءا أساسيا من النظام الغذائي، وذلك لأسباب رئيسية ثلاثة:
النكهة
تمنح الدهون عددا كبيرا من الأطعمة نكهةألذّ.ونعلم جميعا أن الطعام المغذّي لن يلقى استحسان أفراد العائلة ما لم يكن لذيذا!
الطاقة
تعتبر الدهون مصدرا مهما للطاقة،إذ يمنح كل غرام من الدهن 9 كيلوكالوري(38 كيلوجول\غرام).
يوفر النظام الغذائي الغني بالدهون فيتامينات ذائبة في الدهن (لمزيد من المعلومات راجع الفيتامينات و المعادن) إضافة الى الأحماض الدهنية الاساسية.
ما هي الدهون؟
تتألف الدهون بشكل اساسي من الأحماض الدهنية والغليسيرول. كما يتكون الحمض الدهني من سلسلة من ذرات الكربون مع مجموعة حمض واحد عند أحد طرفيها ومجموعة ميثيل عند الطرف الآخر.تتكوّن مجموعة الميثيل من ذرّة كربون وثلاث ذرّات من الهيدروجين.و تجتمع ثلاثة أحماض دهنية مختلفة مع الغليسيرول لتكوّن معا الدهنيات الثلاثية .ويتكوّن الدهن في الجسم عامة من خليط من الدهنيات الثلاثية.
الأحماض الأمنينية المشبّعة و غير المشبّعة
عندما ترتبط ذّرة الكربون التي تؤلف الحض الأميني بذرتين من الهيدروجين،يكون الحمض الدهني مشبعا،وعندما تفقد ذّرات الهيدروجين ،يكون الحمض الأميني غير مشبّع.
اول رسم بياني:
سلسلة كربونية مشبعة ،الزبدة على سبيل المثال
ثاني رسم بياني:
تحل رابطة ثنائية محل ذرّات الهيدروجين المفقودة .سلسلة كربونية غير مشبّعة ،زيت الزيتون على سبيل المثال
الدهون
تعتبر الدهون جزءا أساسيا من النظام الغذائي سواء أكانت من مصدر حيواني أو من مصدر نباتي.
دهون غير مشبعة
دهون مشبعة
ينتج الجسم معظم الأحماض الدهنية،ولكن من الضروري أن نحصل على حمض اللينوليك وحمض اللينوليك من مصادر خارجية،لذلك يفضل أن يحتوي نظامنا الغذائي على هذه الأحماض الدهنية التي يطلق عليها اسم الأحماض الدهنية الأساسية.ولا بد من الإشارة الى أن الجسم ينتج بعض أنواع الأحماض الدهنية بالاعتماد على هذين الحمضين الأساسيين. وتبقى جدران الخلايا بحالة جيدة، وتؤدي عملها على أكمل وجه بفضل الأحماض الدهنية الأساسية.
كما تعتبر هذه الأخيرة ضرورية لنقل الكوليسترول وتفكيكه وإفرازه، وتستعمل كذلك لإنتاج أجسام كيميائية أخرى في الجسم،منها البروستاغلادين.إضافة الى ذلك، تؤدي الأحماض الدهنية الأساسية دورا مهما في تسريع نمو دماغ الأطفال.كما توجد الأحماض الدهنية الأساسية عامة في الزيوت النباتية وزيت الأسماك.
جدول السعرات الحرارية لمشتقات الحليب
المادة الغذائية | الحجم | الوزن (جم) | بروتين (جم) | الدهون (جم) | كربوهيدرات (جم) | سعرات حرارية (Kcal) | السكر (جم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
جبن حليب الماعز جامد | ملعقتين طعام | 28 | 8.5 | 10 | 0.6 | 126.6 | 0.6 |
جبن حليب الماعز لين | ملعقتين طعام | 28 | 5.2 | 5.9 | 0.2 | 75 | 0.2 |
جبن حليب الماعز متوسط الليونة | ملعقتين طعام | 28 | 6 | 8.4 | 0.7 | 101.9 | 0.7 |
حليب مبخر | 6 ملاعق طعام | 100 | 7 | 7.9 | 9.7 | 137 | |
حليب الغنم | كوب | 245 | 14.7 | 17.2 | 13.1 | 264.6 | |
حليب الماعز | كوب | 244 | 8.7 | 10.1 | 10.9 | 168.4 | 10.9 |
حليب بالشوكولاتة قليل الدسم | كوب | 250 | 7.5 | 4.8 | 30.3 | 190 | 23.9 |
حليب بالفراولة | كوب | 266 | 8 | 8.2 | 32.7 | 234.1 | |
حليب بودرة | ملعقتين طعام | 32 | 8.4 | 8.5 | 12.3 | 158.7 | 12.3 |
حليب قليل الدسم | كوب | 244 | 8.1 | 4.8 | 11.4 | 122 | 12.3 |
حليب كامل الدسم | ثلث كوب | 100 | 3.5 | 3 | 5.5 | 64 | |
حليب مبخر معلب منزوع الدسم | ملعقتين طعام | 32 | 2.4 | 0.1 | 3.6 | 25 | 3.6 |
حليب مكثف محلى (معلب) | ملعقتين طعام | 38 | 3 | 3.3 | 20.7 | 122 | 20.7 |
حليب منزوع الدسم | كوب | 245 | 8.3 | 0.2 | 12.2 | 83.3 | 12.5 |
جدول السعرات الحرارية للفواكه
المادة الغذائية | الحجم | الوزن (جم) | بروتين (جم) | الدهون (جم) | كربوهيدرات (جم) | سعرات حرارية (Kcal) | السكر (جم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
أفوكادو | كوب (شرائح) | 146 | 2.9 | 21.4 | 12.5 | 233.6 | 1 |
أناناس | كوب (قطع) | 155 | 0.8 | 0.2 | 20.3 | 77.5 | 14.4 |
البرتقال | واحدة متوسطة | 131 | 1.2 | 0.2 | 15.4 | 61.6 | 12.2 |
التمر | 4 حبات | 32 | 0.8 | 0.1 | 24 | 90.2 | 20.3 |
التوت الأزرق | كوب | 145 | 1.1 | 0.5 | 21 | 82.6 | 14.4 |
التوت الأسود | كوب | 144 | 2 | 0.7 | 13.8 | 61.9 | 7 |
التوت البري | كوب | 95 | 0.4 | 0.1 | 11.6 | 43.7 | 3.8 |
التين | واحدة متوسطة | 50 | 0.4 | 0.2 | 9.6 | 37 | 8.1 |
الخوخ | واحدة متوسطة | 150 | 1.4 | 0.4 | 14.3 | 58.5 | 12.6 |
الخوخ المجفف | كوب(أنصاف) | 160 | 5.8 | 1.2 | 98.1 | 382.4 | 66.8 |
الشمام | كوب (قطع) | 177 | 1.5 | 0.3 | 14.4 | 60.2 | 13.9 |
الكرز الحامض | كوب | 103 | 1 | 0.3 | 12.5 | 51.5 | 8.7 |
الكرز الحلو | كوب | 117 | 1.2 | 0.2 | 18.7 | 73.7 | 15 |
باباي | واحدة متوسطة | 304 | 1.9 | 0.4 | 29.8 | 118.6 | 17.9 |
المادة الغذائية | الحجم | الوزن (جم) | بروتين (جم) | الدهون (جم) | كربوهيدرات (جم) | سعرات حرارية (Kcal) | السكر (جم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تفاح | واحدة متوسطة | 138 | 0.4 | 0.2 | 19.1 | 71.8 | 14.3 |
تفاح مجفف | شريحة | 98 | 0.9 | 0.3 | 64.6 | 238.1 | 56 |
تمر هندي | كوب | 120 | 3.4 | 0.7 | 75 | 286.8 | 68.9 |
توت | كوب | 123 | 1.5 | 0.8 | 14.7 | 64 | 5.4 |
جريب فروت | نصف واحدة متوسطة | 118 | 0.7 | 0.1 | 9.5 | 37.8 | 8.2 |
جوافة | واحدة متوسطة | 90 | 2.3 | 0.9 | 12.9 | 61.2 | 8 |
شيبس الموز | ملعقتين طعام | 28 | 0.6 | 9.4 | 16.4 | 145.3 | 9.9 |
غوج | واحدة متوسطة | 66 | 0.5 | 0.2 | 7.5 | 30.4 | 6.5 |
فراولة | كوب | 144 | 1 | 0.4 | 11.1 | 46.1 | 6.7 |
قشر البرتقال | ملعقة شاي | 6 | 0.1 | 1.5 | 5.8 | ||
قشر الليمون | ملعقة شاي | 6 | 0.1 | 1 | 2.8 | 0.3 | |
كمثرى | واحدة متوسطة | 166 | 0.6 | 0.2 | 25.7 | 96.3 | 16.3 |
كمثرى مجفف | 10 أنصاف | 175 | 3.3 | 1.1 | 122 | 458.5 | 108.8 |
كيوي | واحدة متوسطة | 76 | 0.9 | 0.4 | 11.1 | 46.4 | 6.8 |
ليمون | واحدة متوسطة | 58 | 0.6 | 0.2 | 5.4 | 16.8 | 1.4 |
المادة الغذائية | الحجم | الوزن (جم) | بروتين (جم) | الدهون (جم) | كربوهيدرات (جم) | سعرات حرارية (Kcal) | السكر (جم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مانجو | واحدة متوسطة | 207 | 1.1 | 0.6 | 35.2 | 134.6 | 30.6 |
مشمش | 3 حبات | 105 | 1.5 | 0.4 | 11.7 | 50.4 | 9.7 |
مشمش مجفف | كوب (أنصاف) | 65 | 2.2 | 0.3 | 40.7 | 156.6 | 34.7 |
موز | واحدة متوسطة | 118 | 1.3 | 0.4 | 27 | 105 | 14.4 |
نكتارين | واحدة متوسطة | 136 | 1.4 | 0.4 | 14.3 | 59.8 | 10.7 |
المادة الغذائية | الحجم | الوزن (جم) | بروتين (جم) | الدهون (جم) | كربوهيدرات (جم) | سعرات حرارية (Kcal) | السكر (جم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
كريم مبيض القهوة (خفيف) | ملعقة طعام | 15 | 0.4 | 2.9 | 0.5 | 29.2 | |
كريمة بودرة | ملعقة طعام | 6 | 0.3 | 2.1 | 3.3 | 32.7 | 3.3 |
كريمة بودرة قليلة الدسم | ملعقة طعام | 6 | 0.1 | 0.9 | 4.4 | 25.9 | 4.4 |
كريمة حامضة خالية الدهن | ملعقتين طعام | 30 | 0.9 | 0 | 4.7 | 22.2 | 0.1 |
كريمة حامضة قليلة الدهن | ملعقتين طعام | 30 | 2.1 | 4.2 | 2.1 | 54.3 | 0.1 |
كريمة سائلة (خفيفة) | ملعقة طعام | 30 | 0.2 | 1 | 2.7 | 21.3 | 2.7 |
جدول السعرات الحرارية للمكسرات
المادة الغذائية | الحجم | الوزن (جم) | بروتين (جم) | الدهون (جم) | كربوهيدرات (جم) | سعرات حرارية (Kcal) | السكر (جم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
جوز الهند | ملعقتين طعام | 45 | 1.5 | 15.1 | 6.9 | 159.3 | 2.8 |
جوز الهند مجفف | ملعقتين طعام | 28 | 1.9 | 18.1 | 6.6 | 184.8 | 2.1 |
حليب جوز الهند | كوب | 240 | 5.5 | 57.2 | 13.3 | 552 | 8 |
فستق مجفف | ملعقتين طعام | 28 | 5.8 | 12.4 | 7.8 | 156 | 2.9 |
فستق مجفف محمص | ملعقتين طعام (47 حبة) | 28 | 6 | 12.9 | 7.7 | 159.9 | 2.9 |
فول الصويا محمص | كوب | 172 | 60.6 | 43.7 | 57.7 | 810.1 | 30.4 |
فول الصويا محمص مجفف | ملعقتين طعام | 28 | 11.1 | 6.1 | 9.2 | 126.3 | 2.3 |
لوز (بيذان) | ملعقتين طعام | 28 | 5.9 | 13.8 | 6.1 | 161 | 1.3 |
ماء جوز الهند | كوب | 240 | 1.7 | 0.5 | 8.9 | 45.6 | 6.3 |
مكسرات الذرة | ملعقتين طعام | 28 | 2.4 | 4.4 | 20.1 | 124.9 | 0.2 |
مكسرات مشكلة محمصة | 1/8 كوب | 28 | 4.8 | 14.4 | 7.1 | 166.3 | 2.5 |
مكسرات مشكلة محمصة بالزيت | 1/8 كوب | 28 | 4.7 | 15.8 | 6 | 172.8 | 2.8 |
جدول السعرارت الحراية للمشروبات
المادة الغذائية | الحجم | الوزن (جم) | بروتين (جم) | الدهون (جم) | كربوهيدرات (جم) | سعرات حرارية (Kcal) | السكر (جم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
أناناس معلب | كوب واحد | 255 | 0.89 | 0.28 | 51.51 | 198.9 | |
شاي بدون سكر | ثلاثة أرباع الكوب | 236 | 0 | 0 | 0.06 | 0.3 | |
شاي مثلج (Ice Tea) | كوب واحد | 236.6 | 0 | 0 | 28.59 | 118.3 | |
شاي مع سكر | ثلاثة أرباع الكوب | 236 | 0.03 | 0 | 2.75 | 11.01 | |
شراب برتقال | ثلاثة أرباع الكوب | 247.79 | 0 | 0 | 31.96 | 126.37 | |
شراب بنكهة الفواكه | كوب واحد | 192 | 2.11 | 3.84 | 58.37 | 264.96 | |
شراب عنب | ثلاثة أرباع الكوب | 250.18 | 0 | 0 | 28.77 | 112.58 | |
شراب ليمون | كوب واحد | 266 | 0 | 0 | 28.73 | 11172 | |
عصير أناناس | كوب واحد | 250.17 | 0.8 | 0.2 | 34.48 | 140.11 | |
عصير برتقال | ثلاثة أرباع الكوب | 248 | 1.74 | 0.5 | 25.79 | 111.6 | |
عصير برتقال مع المشمش | ثلاثة أرباع الكوب | 249.39 | 0.75 | 0.25 | 31.67 | 127.19 | |
عصير تفاح غير محلى | ثلاثة أرباع الكوب | 247.79 | 0.15 | 0.27 | 28.94 | 116.46 | |
عصير جريب فروت (غيرمحلى) | ثلاثة أرباع الكوب | 246.99 | 1.28 | 0.25 | 22.13 | 93.86 | |
عصير جريب فروت (محلى) | ثلاثة أرباع الكوب | 249.39 | 1.45 | 0.22 | 27.76 | 114.72 |
المادة الغذائية | الحجم | الوزن (جم) | بروتين (جم) | الدهون (جم) | كربوهيدرات (جم) | سعرات حرارية (Kcal) | السكر (جم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
عصير جزر | ثلاثة أرباع الكوب | 246 | 2.34 | 0.37 | 22.88 | 98.4 | |
عصير جوافة | ثلاثة أرباع الكوب | 239.91 | 0 | 0 | 21.63 | 87.86 | |
عصير طماطم | كوب واحد | 244 | 1.8 | 0.15 | 10.32 | 41.48 | |
عصير فواكه مشكلة | كوب واحد | 255 | 0.99 | 0.18 | 48.22 | 186.15 | |
عصير كمثرى | كوب واحد | 255.78 | 1.56 | 0.08 | 44.63 | 181.61 | |
عصير مانجو | ثلاثة أرباع الكوب | 239.91 | 0 | 0 | 21.63 | 87.86 | |
عصير مشمش | كوب واحد | 258 | 1.23 | 0.23 | 55.34 | 214.14 | |
قهوة جاهزة | كوب ونصف | 29.86 | 0.03 | 0 | 0.12 | 0.6 | |
قهوة كبتشينو | كوب ونصف | 29.3 | 0.06 | 0.32 | 1.64 | 9.38 | |
كولا ( دايت) | كوب ونصف | 369 | 0.2 | 0 | 0.3 | 2 | |
كولا( عادي ) | كوب ونصف | 369 | 0.1 | 0.1 | 38.5 | 151 | |
ليمون صودا | كوب ونصف | 355 | 0 | 0 | 38.4 | 149 | |
نكتار الأجاص ( كمثرى ) | كوب واحد | 248.59 | 0.67 | 0.05 | 34.6 | 134.24 | |
نكتار مشمش | ثلاثة أرباع الكوب | 250.99 | 0.93 | 0.23 | 36.12 | 140.55 |
المادة الغذائية | الحجم | الوزن (جم) | بروتين (جم) | الدهون (جم) | كربوهيدرات (جم) | سعرات حرارية (Kcal) | السكر (جم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
زبدة المارجرين ( بدون ملح ) | ملعقة صغيرة | 4.7 | 0.02 | 3.77 | 0.02 | 33.56 | |
زبدة مارجرين ( مملحة ) | ملعقة صغيرة | 4.7 | 0.04 | 3.78 | 0.04 | 33.78 | |
زيت الذرة | ملعقة صغيرة | 13.64 | 0 | 13.64 | 0 | 120.55 | |
زيت الزيتون | ملعقة صغيرة | 13.51 | 0 | 13.51 | 0 | 119.44 | |
زيت النخيل | ملعقة صغيرة | 13.64 | 0 | 13.64 | 0 | 120.55 | |
زيت دوار الشمس | ملعقة صغيرة | 13.64 | 0 | 13.64 | 0 | 120.55 | |
مايونيز | ملعقة صغيرة | 14.7 | 0.13 | 4.91 | 3.51 | 57.29 |
جدول السعرات الحرارية للدهون
المادة الغذائية | الحجم | الوزن (جم) | بروتين (جم) | الدهون (جم) | كربوهيدرات (جم) | سعرات حرارية (Kcal) | السكر (جم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
زبدة المارجرين ( بدون ملح ) | ملعقة صغيرة | 4.7 | 0.02 | 3.77 | 0.02 | 33.56 | |
زبدة مارجرين ( مملحة ) | ملعقة صغيرة | 4.7 | 0.04 | 3.78 | 0.04 | 33.78 | |
زيت الذرة | ملعقة صغيرة | 13.64 | 0 | 13.64 | 0 | 120.55 | |
زيت الزيتون | ملعقة صغيرة | 13.51 | 0 | 13.51 | 0 | 119.44 | |
زيت النخيل | ملعقة صغيرة | 13.64 | 0 | 13.64 | 0 | 120.55 | |
زيت دوار الشمس | ملعقة صغيرة | 13.64 | 0 | 13.64 | 0 | 120.55 | |
مايونيز | ملعقة صغيرة | 14.7 | 0.13 | 4.91 | 3.51 | 57.29 |
- يأكل الإنسان الطعام الدهني
- تبدأ عملية هضم الدهون في المعدة
- يجمع الكبد جزيئات الدهن في شكل يستطيع الجسم استعمالها
- يفرز الكبد العصارة الصفراء التي تستحلب الدهون في الأمعاء الدقيقة لتتمكن الأنزيمات الهضمية من تفتيتها
- يمتص مجرى الدم الدهن الذي يتم تفكيكه في الأمعاء
- التنظام الغذائي
- التدخين
- السمنة
- الضغط
- قلة ممارسة الرياضة
- ميول وراثية
- الجنس
- العمر
- ضغط الدم العالي
ما أنواع الكوليسترول؟
ما المستويات الطبيعية للكوليسترول؟
أي شخص يبلغ من العمر 19 عاما أو أقل
- الكوليسترول الإجمالي (وهو يقيس إجمالي كمية الكوليسترول في الدم. ويشمل البروتين الدهني منخفض الكثافة والبروتين الدهني عالي الكثافة) أقل من 170 مليغراما/ديسيلتر
- الكوليسترول غير البروتين الدهني عالي الكثافة Non-HDL: أقل من 120 مليغراما/ديسيلتر.
- البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أقل من 100 مليغرام/ديسيلتر
- البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) أكثر من 45 مليغراما/ ديسيلتر
الرجال الذين تبلغ أعمارهم 20 عاما أو أكبر:
- إجمالي الكوليسترول 125 إلى 200 مليغرام/ ديسيلتر
- الكوليسترول غير البروتين الدهني عالي الكثافة Non-HDL أقل من 130 مليغرام/ ديسيلتر
- البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أقل من 100 مليغرام/ديسيلتر
- البروتين الدهني عالي الكثافة :(HDL) 40 مليغرام/ديسيلتر أو أعلى
النساء في سن 20 أو أكبر:
- إجمالي الكوليسترول 125 إلى 200 مليغرام/ديسيلتر
- الكوليسترول غير البروتين الدهني عالي الكثافة Non-HDL : أقل من 130 مليغراما/ديسيلتر
- البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أقل من 100 مليغرام/ديسيلتر
- البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) 50 مليغراما/ديسيلتر أو أعلى
الدهون الثلاثية
مستوى الدهون الثلاثية الطبيعي هو أقل من 150 مليغرام/ديسيلتر. وتعتبر الدهون الثلاثية مهمة لأن معظم الدهون في جسمك توجد على شكل دهون ثلاثية. غالبا ما تكون هذه المستويات أعلى لدى الأشخاص المصابين بداء السكري أو المصابين بالسمنة.
ترتبط مستويات الكوليسترول المنخفضة بارتفاع خطر الإصابة لدى الأشخاص الذين يقل معدل الكوليسترول في أجسامهم مقارنة بأولئك الذين يرتفع لديهم معدل الكوليسترول.وفي الواقع،تغطي حسنات النظام الغذائي منخفض الكوليسترول سيئاته،لا سيما أنه يساهم في تخفيض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.
النقاط الأساسية
- يشكل الدهن جزءا أساسيا من النظام الغذائي
- يبقى تخفيف نسبة الدهن المشبع الإجمالية أفضل من استبداله بنوع آخر من الدهون.
- يتعيّن أن توفر الدهون 30%من مجموع السعرات الحرارية اليومية التي يحتاج إليها الجسم.
Comments
Post a Comment